選手紹介
☆マークが主将
as of Jan/’2021
34期生【2年生】4名
1 | 吉井 滉輝 | 城南中学校 | 千田少年野球クラブ |
---|---|---|---|
2 | 中司 勝也 | 城西中学校 | 泉学区ソフトボール |
3 | 安倍 悠介★ | 福山中央中学校 | 東学区ソフトボール |
4 | 佐藤 漣 | 城南中学校 | 白バラソフトボール |
35期生【1年】10名
1 | 山本 偉月 | 誠之中学校 |
手城少年野球クラブ |
---|---|---|---|
2 | 開地 龍平 | 福山中央中学校 | 東学区ソフトボール |
3 | 窪田 皓斗 | 鳳中学校 | 伊勢丘エイコンズ |
4 | 松下 尚生 | 鳳中学校 | 伊勢丘エイコンズ |
5 | 佐藤 巧望 | 福山中央中学校 | 東学区ソフトボール |
6 | 横山 千晟 | 城北中学校 | 樹徳学区ソフトボール |
7 | 笠井 颯太 | 城北中学校 | 樹徳学区ソフトボール |
8 | 安達 修吾 | 済美中学校 | ALL SETOソフトボール |
9 | 平田 蒼佑 | 市立福山中学校 | 東学区ソフトボール |
10 | 澤田 享悟 | 城南中学校 | 手城少年野球クラブ |
11 | xxxx | xx中学校 | xxxx |
12 | xxxx | xx中学校 | xxxx |
13 | xxxx | xx中学校 | xxxx |
14 | xxxx | xx中学校 | xxxx |
36期生【新1年生】6名
1 | 松井 湧心 | xx中学校 | 伊勢丘エイコンズ |
---|---|---|---|
2 | 佐藤 嶺 | xx中学校 | 手城少年野球クラブ |
3 | 森下 絢斗 | xx中学校 | 網引少年野球クラブリトルパション |
4 | 藤原 諒星 | xx中学校 | 戸手少年野球クラブ |
5 | 中司 篤希 | xx中学校 | 泉学区ソフトボール |
6 | 新田 一翔 | xx中学校 | 御幸少年野球クラブ |
7 | xx | xx中学校 | xxクラブ |
8 | xx | xx中学校 | xxクラブ |
9 | xx | xx中学校 | xxクラブ |
10 | xx | xx中学校 | xxクラブ |
11 | xx | xx中学校 | xxクラブ |
12 | xx | xx中学校 | xxクラブ |
13 | xx | xx中学校 | xxクラブ |
14 | xx | xx中学校 | xxクラブ |
15 | xx | xx中学校 | xxクラブ |