東朋ライオンズ 卒団生 (410名) as of Nov/2024
☆はキャプテン、高校名が記載されている選手は高校野球をしていた選手
高校名が赤文字の人は、キャプテン
◎は甲子園出場選手○は在籍中チームが甲子園出場
女子: 全国高等学校女子硬式野球選手権大会/全国高等学校女子硬式野球ユース大会/全国選抜選手権大会
全国大会出場
17期生:第21回 全日本少年軟式野球全国大会(横浜)出場 ベスト16
28期生:第5回 全日本少年軟式クラブチーム選抜全国大会(滋賀)出場 ベスト8
早川監督
37期生 3名
| 高山 育也 | 大津野パワーズ少年野球 | |
| 三好 敢太 ☆ | 大津野パワーズ少年野球 | |
| 藤原 蓮 | 笠岡ファルコンズ |
36期生 14名
| 松井 湧心 ☆ | 伊勢丘エイコンズ | 福山市立高等学校 |
| 佐藤 嶺 | 手城少年野球クラブ | おかやま山陽高校 |
| 森下 絢斗 | 網引少年野球リトルパション | 神辺旭高校 |
| 藤原 諒星 | 戸手少年野球クラブ | 英数学館高校 |
| 中司 篤希 | 泉学区ソフトボール | おかやま山陽高校 |
| 新田 一翔 | 御幸少年野球クラブ | 福山葦陽高校 |
| 森 徠喜 | 幕山少年野球クラブ | |
| 濱田 雄基 | 手城少年野球クラブ | 福山葦陽高校 |
| 安倍 巧巳 | 東学区ソフトボール | 誠之館高校 |
| 瀬尾 碧生 | 御幸連合ソフトボール | おかやま山陽高校 |
| 小町 空海 | 伊勢丘エイコンズ | 大門高校 |
| 藤上 蒼大 | 深津学区ソフトボール | |
| 福野 翔矢 | 深津学区ソフトボール | 大門高校 |
| 昼田 陸斗 | 深津学区ソフトボール | 誠之館高校 |
35期生 10名
| 山本 偉月 | 手城少年野球クラブ | 尾道高校 |
| 開地 龍平 ☆ | 東学区ソフトボール | 神辺旭高校 |
| 松下 尚生 | 伊勢丘エイコンズ | 神辺旭高校 |
| 佐藤 巧望 | 東学区ソフトボール | |
| 横山 千晟 | 樹徳学区ソフトボール | 誠之館高校 |
| 笠井 颯太 | 樹徳学区ソフトボール | 神辺旭高校 |
| 安達 修吾 | ALL SETOソフトボール | |
| 平田 蒼佑 | 東学区ソフトボール | 福山市立高等学校 |
| 澤田 享悟 | 手城少年野球クラブ | 大門高校 |
| 寺本 圭次郎 | 辰巳ソフトボール | おかやま山陽高校〇 |
34期生 4名
| 吉井 滉輝 | 千田少年野球クラブ | 山口県高川学園 |
| 中司 勝也 | 泉学区ソフトボール | 神辺旭高校 |
| 安倍 悠介 ☆ | 東学区ソフトボール | 誠之館高校 |
| 佐藤 漣 | 白ばらソフトボール | 大門高校 |
竹内監督 17年
33期生1 4名
| 竹内 琉星 ☆ | 東朋ライオンズ | 香川県藤井高校 |
| 石井 旋斗 | 春日少年野球クラブ | |
| 高橋 夢翔 | 津之郷ソフトボール | 福山市立高等学校 |
| 土岸 真大 | 東学区ソフトボール | |
| 馬場 響 | 緑ヶ丘ビクトリー | 神辺高校 |
| 安達 康晴 | ALL SETOソフトボール | |
| 井上 雄太 | ALL SETOソフトボール | 誠之館高校 |
| 地代 圭登 | 春日少年野球クラブ | |
| 坂田 泰基 | 大津野ソフトボール | 広陵高校 |
| 西野 修真 | 新涯ホワイトソックス | おかやま山陽高校〇 |
| 大成 遥斗 | 久松台ソフトボール | 神辺旭高校 |
| 柿木 琉空 | 長浜引野SB | 福山市立高等学校 |
| 久下本 優大 | 東学区ソフトボール | 広島大学付属高校 |
| 首藤 優牙 | 久松台ソフトボール | 神辺旭高校 |
32期生 11名
| 山本 涼太 | 西学区ソフトボール | 山口県高川学園〇 |
| 前川 礼尉 | 大津野ソフトボール | 岡山県興譲館高校 |
| 森近 大輝 | 春日少年野球クラブ | 神辺旭高校 |
| 後藤 誠吾 | 大津野パワーズ | 岡山県金光学園 |
| 白石 康太 | 千田ソフトボール | 神辺旭高校 |
| 來山 大輝 ☆ | 久松台ソフトボール | 岡山県金光学園 |
| 栗原 暖人 | 伊勢丘エイコンズ | 岡山県金光学園 |
| 藤井 洸一 | 春日少年野球クラブ | 岡山県興譲館高校 |
| 高松 威志 | 千田ソフトボール | 岡山県金光学園 |
| 佐藤 宏紀 | 里庄町少年野球クラブ | 岡山県学芸館高校 |
| 田村 麟 | 津之郷ソフトボール | 松永高校 |
31期生 10名
| 石井 大凱 | 春日少年野球クラブ | |
| 城之内 斗真 | 手城少年野球クラブ | 福山工業高校 |
| 神原 旭希 | 水呑ドルフィンズ | |
| 松葉 一ノ介 ☆ | 道上ソフトボール | 誠之館高校 |
| 村上 雄世 | 多治米ソフトボール | |
| 早川 祥平 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 岡山県笠岡商業 |
| 河﨑 和義 | 湯田ソフトボール | 神辺旭高校 |
| 高松 秀汰 | 道上ソフトボール | 広島大学付属高校 |
| 藤岡 大晴 | 中条少年野球クラブ | 福山工業高校 |
31期生 11名
| 山本 琉生 ☆ | 手城少年野球クラブ | 岡山県金光学園 |
| 和田 蓮斗 | 千田少年野球クラブ | 神辺旭高校 |
| 西谷 拓馬 | 御幸ソフトボール | 総合技術高校 |
| 澤田 瑛二 | 手城ソフトボール | 尾道商業高校 |
| 林 颯輝 | 大津野パワーズ | |
| 三原 魁斗 | 大津野ソフトボール | 福山商業 |
| 伊木 拓海 | 旭が丘ソフトボール | |
| 後藤 魁李 | 大津野パワーズ | 岡山県金光学園 |
| 平川 颯大 | 春日ソフトボール | 岡山県金光学園 |
| 山根 碧空 | 東学区ソフトボール | 神辺旭高校 |
| 魚谷 和尚 | 水呑ドルフィンズ | 島根県開星高校 |
29期生 6名
| 豊岡 栞 | 三成乃木山少年野球 | 京都外大西高校 |
| 東 楽葵 | 芳井町スポーツ少年 | 岡山県興譲館高校 |
| 山岡 玲 | 神辺イーグルス | 如水館高校 |
| 土岸 隼人 ☆ | 東学区ソフトボール | 神辺旭高校 |
| 廣江 嶺太 | 東学区ソフトボール | 福山工業高校 |
| 藤井 一成 | 桜ヶ丘ソフトボール | おかやま山陽高校○○ |
28期生 20名
| 木村 龍一朗 | 神辺イーグルス | おかやま山陽高校○◎ |
| 山本 晴斗 | 手城少年野球クラブ | 岡山県金光学園 |
| 上杉 知優 | 大津野パワーズ | 京都外大西高校 |
| 丸山 寧々 | 神辺イーグルス | 神戸弘稜学園◎◎◎ 優勝 |
| 阿吹 俊介 | 水呑ドルフィンズ | 神辺旭高校 |
| 高卯 健太郎 | 久松台ソフトボール | |
| 桑田 一輝 | 久松台ソフトボール | 神辺旭高校 |
| 田辺 優直 | 久松台ソフトボール | 神辺高校 |
| 高山 大輝 | 水呑ドルフィンズ | 盈進高校 |
| 雪野 琉那 | 久松台ソフトボール | |
| 森本 晴己 | 川口ソフトボール | 誠之館高校 |
| 赤木 隼人 | 川口ソフトボール | 近大福山高校 |
| 赤木 辰季 | 川口ソフトボール | 近大福山高校 |
| 高橋 駿士朗 | 旭学区ソフトボール | 神辺旭高校 |
| 開地 裕太郎 | 東学区ソフトボール | 誠之館高校 |
| 和田 陸斗 | 千田少年野球クラブ | 神辺旭高校 |
| 上部 大貴 | 春日ソフトボール | |
| 藤井 悠真 | 大津野パワーズ | 誠之館高校 |
| 大塚 啓生 ☆ | 如水館高校 | |
| 藤岡 健太 |
27期生 13名
| 重内 脩甫 | 緑ヶ丘ビクトリー | |
| 池下 翼空 | 新涯ソフトボール | |
| 茅原 涼真 | 春日ソフトボール | |
| 蛭田 俊基 | ||
| 江種 大貴 | 幕山ソフトボール | 大門高校 |
| 力石 奨悟 | 神辺イーグルス | |
| 井上 皓聖 | 福山DJクラブ | 如水館高校 |
| 長谷 航海 ☆ | 手城ソフトボール | |
| 日野 竜次 | 旭丘ソフトボール | 香川県藤井高校 |
| 金本 陽向 | 新涯ソフトボール | 大門高校 |
| 池田 寛人 | 如水館高校 | |
| 古賀 海人 | 岡山県共生高校 | |
| 高田 晴斗 | ||
| 淵上 正一朗 | 水呑ドルフィンズ | 徳島商業 |
26期生 11名
| 上杉 友輝 | 大津野パワーズ | 誠之館高校 |
| 星野 匠 | 大谷台ソフトボール | 福山工業高校 |
| 松井 健太郎 ☆ | 千田ソフトボール | 広陵高校 |
| 佐藤 善気 | 岡山県井原高校 | |
| 戸簾 竣暉 | 川口ソフトボール | 明王台高校 |
| 有田 昂生 | 福山DJクラブ | 近大福山高校 |
| 齋藤 太賀 | 川口ソフトボール | 盈進高校 |
| 片岡 裕太郎 | 樹徳ソフトボール | 誠之館高校 |
| 伊藤 優貴 | 春日ソフトボール | 神辺旭高校 |
| 山路 春樹 | 旭丘ソフトボール | 神辺旭高校 |
| 阿吹 亮太 | 霞学区ソフトボール | 神辺旭高校 |
25期生 4名
| 中平 仰世 | 春日少年野球クラブ | ||
| 大石 祥己 | 大谷台ソフトボール | ||
| 佐々木 良輔 | 桜ヶ丘ソフトボール | 福山工業高校 | MSH-シティライト岡山 |
| 大成 章太 ☆ | 東学区ソフトボール | 広島工業高校 |
24期生 13名
| 浅利 清武 | 大津野パワーズ | 神辺旭高校 | 中部学院大学 |
| 笹尾 隼斗 | 水呑少年野球クラブ | 如水館高校 | |
| 渡辺 将斗 | 大津野パワーズ | 葦陽高校 | |
| 松尾 郁海 | 大津野パワーズ | 神辺旭高校 | |
| 上杉 大輝 ☆ | 大津野パワーズ | 如水館高校 | |
| 古田 亮介 | 中条少年野球クラブ | 神辺旭高校 | MSH医療専門学校 |
| 藤田 拳也 | 芳井町スポーツ少年 | 香川県藤井高校 | |
| 渡辺 翔 | 大谷台ソフトボール | 岡山県津山高専 | |
| 三宅 健太 | 芳井町スポーツ少年 | 岡山県笠岡商業高校 | |
| 山本 圭太 | 大津野パワーズ | ||
| 三箇 公佑 | 霞学区ソフトボール | 明王台高校 | |
| 山口 大登 | 千田ソフトボール | 香川県藤井高校 | |
| 藤井 航平 | 千田少年野球クラブ |
23期生 9名
| 開原 龍 | 瀬戸ソフトボール | 神辺旭高校 | MSH -> ミキハウス |
| 占部 孝輔 ☆ | 手城少年野球クラブ | 広島山陽高校 | |
| 山田 広明 | 福山DJクラブ | 如水館高校 | 神戸国際大学 |
| 元木 孝充 | 本郷ソフトボール | 香川県藤井高校 | |
| 二川 拓馬 | 大津野パワーズ | 香川県藤井高校 | |
| 木村 陸大 | 大津野パワーズ | おかやま山陽高校 | |
| 小原 佑稀 | 大津野パワーズ | ||
| 佐藤 圭太郎 | 芳井町スポーツ少年 | 香川県藤井高校 | 甲南大学 |
| 石井 将人 | 芳井町スポーツ少年 | 香川県藤井高校 |
22期生 20名
| 桑木 壮彰 ☆ | 春日少年野球クラブ | ||
| 浅利 優武 | 神辺旭高校 | ||
| 池田 和樹 | 井原BBC | 岡山県日新高梁高校 | |
| 船本 洸平 | 千田少年野球クラブ | 盈進高校 | 広島経済大学 |
| 藤井 稜也 | 千田少年野球クラブ | 如水館高校 | |
| 川内 章久 | 千田少年野球クラブ | 如水館高校 | |
| 橋本 昌樹 | 春日少年野球クラブ | 大門高校 | |
| 白石 健人 | 伊勢丘エイコンズ | 鹿児島実業 ○ | |
| 藤尾 文也 | 伊勢丘エイコンズ | 福山工業高校 | |
| 好士崎 巧 | 大津野パワーズ | ||
| 片岡 善喜 | 大津野パワーズ | ||
| 杉川 章也 | 大津野パワーズ | ||
| 白居 直伸 | 幕山ソフトボール | 誠之館高校 | 香川大学 |
| 佐藤 勇介 | 幕山ソフトボール | ||
| 常田 一磨 | 東学区ソフトボール | 明王台高校 | 福山大学 |
| 松田 崚汰 | 東学区ソフトボール | 誠之館高校 | |
| 南部 孝成 | 大津野パワーズ | ||
| 通山 尊 | 春日ソフトボール |
21期生 11名
| 金尾 元樹 | 坪生ファイターズ | 如水館高校 ◎◎ | |
| 岩原 輝 | 幕山少年野球クラブ | 誠之館高校 | |
| 藤井 大介 | 緑ヶ丘ビクトリー | 総合技術高校 ◎ | |
| 道根 啓 | 伊勢丘エイコンズ | ||
| 門田 透 ☆ | 日比崎竜王野球クラブ | 如水館高校 ○◎ | 立教大学 |
| 魚谷 貴裕 | 日比崎竜王野球クラブ | 香川県藤井高校 | 神戸国際大学 |
| 安原 翔平 | 東学区ソフトボール | 如水館高校 ○◎ | |
| 高橋 駿介 | 東学区ソフトボール | ||
| 宇田 友洋 | 桜丘学区ソフトボール | 如水館高校 ○◎ | 修道大学 |
| 藤井 達也 | 引野ソフトボール | 福山工業高校 | |
| 石田 勇馬 | 坪生ファイターズ | 総合技術高校 ◎ |
20期生 8名
| 古川 祐太 ☆ | 幕山少年野球クラブ | 如水館高校 ○ |
| 小田原 直紀 | 日比崎竜王野球クラブ | 盈進高校 |
| 作宮 佑一 | 引野ソフトボール | 葦陽高校 |
| 藤田 直 | 福山スワローズ学童部 | 葦陽高校 |
| 加藤 寛崇 | 日比崎竜王野球クラブ | 広島県立高校 |
| 入部 勝義 | 幕山少年野球クラブ | 福山工業高校 |
| 福島 淳史 | 引野ソフトボール | 誠之館高校 |
| 豊田 裕一郎 |
19期生 17名
| 岡前 良 ☆ | 坪生ドリーマーズ | 岡山県関西高校 | |
| 中藤 裕之 | 幕山少年野球クラブ | 近大福山高校 | |
| 豊田 将士 | 日吉台ソフトボール | 神辺旭高校 | |
| 東 優太 | 国府少年野球クラブ | 大分県明豊高校 ○ | 山梨学院大学 |
| 小田原 豪司 | 日比崎竜王野球クラブ | 誠之館高校 | 兵庫県立大学 |
| 鈴木 良輔 | 坪生ファイターズ | 如水館高校 ◎ | |
| 田井 久晴 | 中条少年野球クラブ | ||
| 大本 尚人 | 幕山少年野球クラブ | 香川県藤井高校 | |
| 重政 成耶 | 島根県開星高校 | ||
| 藤原 飛成 | 幕山少年野球クラブ | ||
| 藤井 健太 | 緑ヶ丘ビクトリー | 松永高校 | |
| 間森 祐輝 | 伊勢丘エイコンズ | 香川県藤井高校 | 松山大学 |
| 豊田 圭之進 | 伊勢丘エイコンズ | 大門高校 | |
| 安原 佑一 | 木之子イーグルス | 香川県藤井高校 | |
| 荒木 裕明 | 坪生ファイターズ | 福山商業高校 | |
| 下川 優太郎 | 緑ヶ丘ビクトリー | ||
| 浅野 裕一 | 緑ヶ丘ビクトリー | 福山工業 |
18期生 9名
| 佐名木 健也 ☆ | 幕山ソフトボール | 岡山県関西高校 |
| 佐藤 翼 | 春日少年野球クラブ | |
| 佐藤 健太 | 春日少年野球クラブ | 福山工業高校 |
| 佐々木 勇哉 | 緑ヶ丘ビクトリー | 神辺旭高校 |
| 児玉 崇 | 幕山少年野球クラブ | |
| 川崎 拓哉 | 日吉台ソフトボール | 大門高校 |
| 成広 優 | 幕山少年野球クラブ | 福山工業高校 |
| 落合 亮太 | 伊勢丘エイコンズ | |
| 田中 智大 | 春日少年野球クラブ | 大門高校 |
福島監督 6年
17期生 15名
| 久保 洋太 ☆ | 加茂ソフトボール | ||
| 矢野 勇 | 幕山ソフトボール | 如水館高校 ◎ | |
| 三島 教平 | 幕山少年野球クラブ | 近大福山高校 | |
| 習田 尚平 | 春日少年野球クラブ | ||
| 日谷 健太 | 坪生ファイターズ | 尾道商業 | 広島国際学院大学 |
| 友方 陵人 | 日吉台ソフトボール | ||
| 桑木 英亮 | 春日少年野球クラブ | ||
| 大本 浩貴 | 幕山少年野球クラブ | ||
| 小田原 総司 | 日比崎竜王野球クラブ | 近大福山高校 | |
| 竹内 恵佑 | 春日少年野球クラブ | 神辺旭高校 | |
| 元松 祥基 | 大谷台ソフトボール | 神辺旭高校 | |
| 新井 智人 | 手城少年野球クラブ | ||
| 田井 靖郎 | 盈進高校 | ||
| 山中 裕陽 | 大門高校 | ||
| 石川 竜司 | 川口ソフトボール | 岡山県興譲館 |
16期生 11名
| 石渡 諒 ☆ | 春日少年野球クラブ | 盈進高校 | |
| 木村 耕平 | 大門高校 | ||
| 野崎 誠道 | 大門高校 | ||
| 殿山 征史 | 神辺旭高校 | ||
| 久保田 展昌 | 神辺旭高校 | ||
| 佐藤 翔太 | 春日少年野球クラブ | 大門高校 | |
| 谷本 貴幸 | 旭丘ソフトボール | 岡山県興譲館高校 | xx大学 |
| 鈴木 亮 | 大門高校 | ||
| 安達 裕亮 | 大門高校 | ||
| 佐名木 悠也 | 幕山ソフトボール | 盈進高校 | |
| 中村 裕介 | 福山商業高校 |
15期生 19名
| 柏村 泰地 ☆ | 誠之館高校 | ||
| 村上 祐基 | 幕山少年野球クラブ | 如水館高校 ◎ | 立正大→高知FD |
| 川下 友輔 | おかやま山陽高校 | ピーチジャックス | |
| 亀山 浩平 | |||
| 松尾 成章 | 大門高校 | ||
| 松岡 謙 | 旭丘ソフトボール | 神辺旭高校 | |
| 長田 幸雄 | 春日少年野球クラブ | 高陽東高 ◎ | 東海大海洋学部 |
| 小田 勇気 | 春日少年野球クラブ | 島根県江の川 ◎ | 広島経済大学 |
| 竹政 直季 | おかやま山陽高校 | ||
| 山根 理広 | おかやま山陽高校 | ||
| 佐藤 卓矢 | 春日少年野球クラブ | ||
| 前原 秀昭 | |||
| 松浦 隆洋 | 大門高校 | ||
| 藤井 俊希 | 福山商業高校 | ||
| 宮奥 雄太 | |||
| 児玉 敦 | 幕山少年野球クラブ | ||
| 長廣 拓也 | 春日少年野球クラブ | 大門高校 | |
| 桑田 真治 | 近大福山高校 | ||
| 三好 直晃 | 福山商業高校 |
14期生 9名
| 松木 亮太 | 神辺旭高校 | ||
| 藤井 元気 ☆ | 近大福山高校 | ||
| 豊田 栄徳 | 岡山理大 ○ | 福山大学 | |
| 田中 倫正 | |||
| 曽根 純一郎 | |||
| 鈴木 省吾 | 大門高校 | ||
| 小村 倫之 | |||
| 栗原 健 | 大門高校 | ||
| 上田 洋久 | 近大福山高校 |
13期生 11名
| 荒川 稔彬 | |
| 今井 達也 | 近大福山高校 |
| 岩本 紳 | 大門高校 |
| 久保田 裕文 | 神辺旭高校 |
| 高垣 誠 | 盈進高校 |
| 中尾 将徳 | 福山工業高校 |
| 中山 哲太 | 盈進高校 |
| 日照 康孝 | 神辺旭高校 |
| 藤井 千太 | 大門高校 |
| 渡辺 崇皓 | 福山工業高校 |
| 種田 一輝 ☆ | 誠之館高校 |
12期生 12名
| 内山田 秀平 | 近大福山高校 | |
| 河原畑 裕信 | おかやま山陽高校 | |
| 北川 徹 ☆ | 如水館高校 | |
| 菅原 佳裕 | ||
| 妹尾 吉将 | 盈進高校 | |
| 宗田 了一 | 盈進高校 | |
| 土屋 俊介 | 盈進高校 | |
| 福島 祐二 | 近大福山高校 | 福山大学 |
| 本瓦 泰之 | 誠之館高校 | |
| 道原 寛二 | 誠之館高校 | |
| 森田 晃一 | ||
| 和田 毅 | 広島商業校 ◎ |
神田監督 1年
11期生 13名
| 岡田 直伸 | ||
| 小川 哲平 | ||
| 小田 信二 | ||
| 久木田 智之 ☆ | 近大福山高校 | 福山大学 |
| 西条 章 | ||
| 谷中 智 | ||
| 内藤 太知 | 広島商業高校 | |
| 中村 孝仁 | 福山商業高校 | |
| 古田 大佑 | ||
| 牧 利彦 | ||
| 村上 博文 | ||
| 森 直史 | ||
| 森井 淳也 |
福島監督 4年
10期生 10名
| 国延 将 | 近大福山高校 | |
| 小森 厚志 | 盈進高校 | 駒沢大学 |
| 佐藤 大河 | 福山工業高校 | |
| 高木 靖幸 | ||
| 田中 直人 ☆ | 大門高校 | |
| 谷野 浩史 | ||
| 中村 浩也 | 福山市立高校 | |
| 橋本 俊治 | 大門高校 | |
| 平賀 智久 | ||
| 山本 昌輝 | 近大福山高校 |
9期生 6名
| 井上 了平 | |
| 田辺 祐介 | |
| 平賀 大嗣 | |
| 松田 剛史 | |
| 松成 信治 ☆ | 宮崎日大高校 |
| 和田 照茂 | 広島商業高校 |
8期生 13名
| 岩崎 裕治 | 盈進高校 |
| 佐藤 雅俊 | |
| 佐藤 元気 | 福山工業高校 |
| 塩手 直樹 | 福山工業高校 |
| 檀 寿史 | |
| 茶緑 誠 | |
| 中村 譲二 | |
| 奏 昌志 | 神辺旭高校 |
| 東 真一郎 | |
| 平野 慎也 ☆ | 福山商業高校 |
| 深草 一晃 | 近大福山高校 |
| 堀江 健太 | |
| 宮本 隆行 |
7期生 13名
| 池田 浩次 | 誠之館高校 | |
| 井上 貴士 | ||
| 岡田 直隆 | 盈進高校 | |
| 岡本 幸弘 | ||
| 桑原 洋二 | 明王台高校 | |
| 小畠 渉 | 尾道商業高校 | 新日鉄広畑 |
| 笹田 篤志 | 神辺旭高校 | |
| 取切 泰彦 | ||
| 野田 亮 | 福山商業高校 | |
| 浜田 篤 ☆ | 神辺旭高校 | |
| 平舛 広大 | 福山市立高校 | |
| 丸山 友基 | 尾道高校 | |
| 三宅 洋介 | 西条農業高校 |
稲倉監督 1年
6期生 11名
| 池田 俊弥 | 岡山県倉敷高校 |
| 池田 英晃 | |
| 伊豆永 和孝 | 尾道商業 |
| 金子 憲史 | ホームページ |
| 桑木 泰彦 | |
| 小寺 庸佑 | |
| 斉藤 潤一郎 | |
| 桜井 真治 | |
| 福島 秀夫 ☆ | 岡山理大付属 |
| 福島 大助 | |
| 村上 真仁 | 盈進高校 |
小浜監督 4年
5期生 9名
| 石井 達也 | |
| 石田 友彦 | 近大福山高校 |
| 稲倉 大輔 | 明王台高校 |
| 神原 大 ☆ | 岡山理大付属 ◎ |
| 木野内 伸二 | |
| 柴田 憲一 | 岡山県興譲館 |
| 田嶋 輝樹 | 岡山県興譲館 |
| 中塚 崇一郎 | |
| 薮本 晃浩 | おかやま山陽高校 |
4期生 12名
| 池田 輝之 | 尾道高校 |
| 岩本 隆史 | |
| 卜部 剛 | 尾道高校 |
| 管野 和寿 | 大門高校 |
| 久保 博司 ☆ | 福山工業高校 |
| 茶緑 洋 | |
| 戸田 善之 | |
| 中井 貴雅 | |
| 野田 幸司 | 福山工業高校 |
| 樋高 智浩 | 大門高校 |
| 松浦 大雄 | 大門高校 |
| 村上 毅 | 誠之館高校 |
3期生 7名
| 加藤 誠司 | |
| 西条 貴 | |
| 田村 浩之 | |
| 成清 伸二 ☆ | 近大福山高校 |
| 山田 勝政 | |
| 和田 幸安 | |
| 和田 学 |
2期生 11名
| 赤木 正幸 | 島根立正大学淞南 |
| 池田 高志 ☆ | |
| 伊藤 隆行 | |
| 神原 範安 | |
| 黒田 輝彦 | |
| 小早川 尚憲 | |
| 西尾 恵太 | 広島商業高校 |
| 西原 宏規 | 鹿児島実業 |
| 野村 直樹 | |
| 三宅 大輔 | |
| 山口 敦 | 大門高校 |
河村監督 1年
1期生 10名
| 岩見 和也 | 島根立正大学淞南 |
| 上田 剛史 | |
| 越智 忠相 | 岡山理大付属 |
| 小原 政広 | |
| 小林 謙 | |
| 坂田 宗利 | |
| 成清 巌 | 島根立正大学淞南 |
| 藤井 将博 | 島根立正大学淞南 |
| 森岡 直貴 | |
| 和田 英樹 ☆ | 島根立正大学淞南 |



